|
| Requisitos para Solicitar la Tarjeta | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Cuotas y Comisiones | |||
| Cuota Anual del Titular: | N/A | N/A | N/A |
| Cuota Anual Tarjetas Adicionales: | N/A | N/A | N/A |
| Cuota Anual Gratis el Primer Año para la tarjeta básica: | Sí | Sí | Sí |
| Cuota Anual Gratis el Primer Año para tarjetas adicionales: | Sí | Sí | Sí |
| Comisión por disposición de efectivo: | N/A | N/A | N/A |
| Condiciones que aplican para cuota anual y cuota por disposición en efectivo: | Las disposiciones en efectivo causan interés diarios (TIIE+36) desde la fecha de disposición y hasta que se liquide el saldo. | Aplica cuota mensual adicional para el Plan Seguridad de $25+IVA ($300+IVA al año). Las disposiciones en efectivo causan interés diarios (TIIE+36) desde la fecha de disposición y hasta que se liquide el saldo. | Aplica una cuota mensual por el acceso al Plan Viajero de $25+IVA ($300+IVA al año). Las disposiciones en efectivo causan interés diarios (TIIE+36) desde la fecha de disposición y hasta que se liquide el saldo. |
| Tasas de Interés | |||
| Tasa de interés anual promocional aplicable para compras: | N/A | N/A | N/A |
| Tasa de interés anual aplicable para compras (tasa máxima especificada en el contrato por el emisor + TIIE): | 54.8% | 54.8% | 54.8% |
| Tasa de interés anual promocional aplicable para transferencia de saldos: | N/A | N/A | N/A |
| Tasa de interés anual aplicable para transferencia de saldos: | N/A | N/A | N/A |
| Tasa de interés anual aplicable para disposiciones de efectivo: | 40.8% | 40.8% | 40.8% |
| Condiciones que aplican para las tasas de interés: | N/A | N/A | N/A |
| Costo Anual Total (CAT) publicado por el emisor: | 56.70% | 56.70% | 56.70% |
| Fecha calculo CAT: | Mayo 2007 | Mayo 2008 | Mayo 2008 |
| Flexibilidad de Pago y Control | |||
| Monto de Línea de Crédito Mínima Garantizada: | N/A | N/A | N/A |
| Posibilidad de elegir fecha de pago: | Sí | Sí | Sí |
| Línea de Crédito Flexible: | No | No | No |
| Funcionamiento de la Línea de Crédito Flexible: | N/A |
N/A |
N/A |
| Posibilidad de pagar un pago mínimo, el saldo total o cualquier cantidad intermedia al mes: | Sí | Sí | Sí |
| Transferencia de Saldos a Tasa Baja: | No | No | No |
| Posibilidad de trasferir parte de su saldo o ciertas compras a un plan de pagos fijos y tasa baja: | No | No | No |
| Condiciones aplicables a planes de pagos fijos y tasa baja: | N/A | N/A | N/A |
| Acceso a promociones de meses SIN intereses con comercios afiliados: | Sí | Sí | Sí |
| Condiciones aplicables a promociones de meses SIN intereses: | Promociones especiales para pagar compras en mensualidades sin intereses con comercios afiliados. |
Promociones especiales para pagar compras en mensualidades sin intereses con comercios afiliados. |
Promociones especiales para pagar compras en mensualidades sin intereses con comercios afiliados. |
| Programa de Recompensas | |||
| Descripción Programa de Recompensas: | Acceso sin costo al Programa Recompensas Santander, el cual otorga 12.5% de las compras en puntos que pueden ser canjeados por boletos de avión, paquetes vacacionales, y artículos de catálogo. | Acceso sin costo al Programa Recompensas Santander, el cual otorga 12.5% de las compras en puntos que pueden ser canjeados por boletos de avión, paquetes vacacionales, y artículos de catálogo. Aplica una cuota mensual de $25+IVA ($300+IVA al año) por el acceso al Plan Seguridad. | Acceso sin costo al Programa Recompensas Santander, el cual otorga 12.5% de las compras en puntos que pueden ser canjeados por boletos de avión, paquetes vacacionales, y artículos de catálogo. Aplica una cuota mensual de $25+IVA ($300+IVA al año) por el acceso al Plan Viajero. |
| Cuota anual del programa de recompensas: | N/A | $ 300 Pesos + IVA | $ 300 Pesos + IVA |
| Servicios Online | |||
| Acceso a estados de cuenta en línea: | Sí | Sí | Sí |
| Posibilidad de realizar el pago en línea con cargo a una cuenta del mismo emisor: | Sí | Sí | Sí |
| Posibilidad de realizar el pago en línea con cargo a una cuenta de cualquier banco: | Sí | Sí | Sí |
| Asistencia y Protección en Emergencias | |||
| Asistencia en emergencias dentro de la República Mexicana: | No | Sí | No |
| Condiciones que aplican para la asistencia en emergencias dentro de la Rep. Mexicana: | N/A | Asistencia Legal ante cualquier accidente automovilístico. Servicio de ambulancia de emergencia para el traslado a un centro hospitalario. Servicio de grúa y auxilio vial. En caso de robo del auto durante viajes Cubre los gastos de hotel, renta de un auto y otros gastos. Servicios de plomeros, cerrajeros, electricistas, para arreglar emergencias en el hogar. Asesoría legal en caso de robo en el domicilio. Apoyo en reporte de fugas de gas. |
N/A |
| Asistencia en emergencias en el extranjero: | Sí | Sí | Sí |
| Condiciones que aplican para la asistencia en emergencias en el extranjero: | Reemplazo de tarjeta. | Reemplazo de tarjeta. | Reemplazo de tarjeta. |
| Cobertura adicional a la standard en caso de robo/extravio: | No | No | No |
| Condiciones que aplican para la cobertura adicional en caso de robo/extravio: | N/A | N/A | N/A |
| Protección de compras: | No | No | No |
| Condiciones que aplican para la protección de compras | N/A | N/A | N/A |
| Acceso a Promociones y Beneficios Exclusivos | |||
| Catálogo de promociones y ofertas exclusivas para tarjetahabientes: | Sí | Sí | Sí |
| Condiciones que aplican para promociones y ofertas exclusivas para tarjetahabientes: | Catálogo de promociones exclusivas enviado con el estado de cuenta. | Catálogo de promociones exclusivas enviado con el estado de cuenta. | Catálogo de promociones exclusivas enviado con el estado de cuenta. |
| Acceso a promociones y ofertas en viajes exclusivas para tarjetahabientes: | Sí | Sí | Sí |
| Condiciones que aplican para promociones y ofertas de Viajes exclusivas para tarjetahabientes: | Catálogo de promociones exclusivas enviado con el estado de cuenta. | Catálogo de promociones exclusivas enviado con el estado de cuenta. | Catálogo de promociones exclusivas enviado con el estado de cuenta. |
| Acceso a Eventos exclusivos para tarjetahabientes: | No | No | No |
| Condiciones que aplican para los Eventos exclusivos para tarjetahabientes: | N/A | N/A | N/A |
| Acceso a Servicios de Concierge: | No | No | No |
| Condiciones que aplican para los Servicios de Concierge: | N/A | N/A | N/A |
| Beneficios en Viajes | |||
| Acceso a Salas VIP en Aeropuertos: | No | No | Sí |
| Condiciones que aplican para el acceso a salas VIP en aeropuertos: | N/A | N/A | Acceso a salas VIP de Mexicana en el D.F., Guadalajara y Monterrey. Aplica al viajar con Mexicana en cualquier clase y pagando con la Tarjeta de Crédito UNI Santander-K. Aplica para el titular de la tarjeta y un acompañante. |
| Acceso a la asesoria de un agente de viajes: | No | No | No |
| Condiciones que aplican para el servicio de asesoría de un agente de viajes: | N/A | N/A | N/A |
| Seguros de Viaje: | Sí | Sí | Sí |
| Condiciones que aplican para los seguros de viaje: | Seguro por accidente en viajes hasta por USD $75,000. | Seguro por accidente en viajes hasta por USD $75,000. Cubre los gastos médicos y hospitalización en caso de urgencia. $5,000 USD por viaje y hasta $10,000 USD por año. Cubre los gastos dentales de urgencia. Máximo $200 USD por evento. Máximo 2 eventos por año. Cubre gastos de hotel por convalecencia prescrita por médico autorizado. $150 USD por día, máximo 10 días. |
Seguro por pérdida de equipaje hasta por $300 USD. Seguro de renta de autos USA Y CANADA que cubre pérdida y daños (CDW y LDW). Seguro de accidente en viajes por $500,000 USD. |
|
|
|
|
| Versión para Imprimir | |||
![]() |
|||