Tarjetas de Crédito en México Compara y Solicita una Tarjeta de Crédito En Línea
¿Dudas? Llámanos al (55) 4170-8962 de Lu a Vi de 10AM a 7PM
P U B L I C I D A D
|
¿Pensando en Solicitar la UniSantander-K (Plan Viajero) de Santander? |
|
No te compliques. En Kardmatch investigamos por ti sus principales beneficios, requisitos, comisiones, y toda la información relevante sobre esta tarjeta, para que puedas tomar una decisión informada y solicitarla de manera segura en el sitio del banco.
|
|
UniSantander-K (Plan Viajero) de Santander | |
---|---|
¿No tienes Historial Crediticio y buscas tu primera tarjeta? ¿No quieres pagar anualidad de por vida? Esta tarjeta puede interesarte |
|
|
|
Principales Beneficios | |
- Sin cobro de comisiones (retiro en cajeros, tarjetas adicionales, pago de servicios, sobregiro, etc.). - Seguro por pérdida de equipaje, seguro de renta de auto y seguro de accidente en viajes. |
Requisitos para Solicitar la UniSantander-K (Plan Viajero) de Santander | |
---|---|
|
|
Cuotas y Comisiones | |
Cuota Anual del Titular: | N/A |
Cuota Anual Tarjetas Adicionales: | N/A |
Cuota Anual Gratis el Primer Año para la tarjeta básica: | Sí |
Cuota Anual Gratis el Primer Año para tarjetas adicionales: | Sí |
Comisión por disposición de efectivo: | N/A |
Condiciones que aplican para cuota anual y cuota por disposición en efectivo: | Esta tarjeta no tiene costo de anualidad de por vida para el titular y adicionales si se utiliza al menos una vez al mes, de lo contrario aplica una cuota mensual de $95 +IVA. Las disposiciones en efectivo causan interés diarios (TIIE+22.25) desde la fecha de disposición y hasta que se liquide el saldo. |
Tasas de Interés | |
Tasa de interés anual promocional aplicable para compras: | N/A |
Tasa de interés anual aplicable para compras (tasa máxima especificada en el contrato por el emisor + TIIE): | 50.0% |
Tasa de interés anual promocional aplicable para transferencia de saldos: | 20.00% |
Tasa de interés anual aplicable para transferencia de saldos: | 20.00% |
Tasa de interés anual aplicable para disposiciones de efectivo: | 50.0% |
Condiciones que aplican para las tasas de interés: | Tasa de interés variable. |
Costo Anual Total (CAT) publicado por el emisor: | 38.37% |
Fecha calculo CAT: | Julio 2015 |
Flexibilidad de Pago y Control | |
Monto de Línea de Crédito Mínima Garantizada: | $ 5,000.00 |
Posibilidad de elegir fecha de pago: | Sí |
Línea de Crédito Flexible: | No |
Funcionamiento de la Línea de Crédito Flexible: | N/A |
Posibilidad de pagar un pago mínimo, el saldo total o cualquier cantidad intermedia al mes: | Sí |
Transferencia de Saldos a Tasa Baja: | Sí |
Posibilidad de trasferir parte de su saldo o ciertas compras a un plan de pagos fijos y tasa baja: | Sí |
Condiciones aplicables a planes de pagos fijos y tasa baja: | Posibilidad de transferir parte del saldo a planes de pago fijos con tasa baja. |
Acceso a promociones de meses SIN intereses con comercios afiliados: | Sí |
Condiciones aplicables a promociones de meses SIN intereses: | Promociones especiales para pagar compras en mensualidades sin intereses en comercios afiliados. |
Programa de Recompensas | |
Descripción Programa de Recompensas: | Posibilidad de elegir acceso mediante el pago de una cuota anual al Programa de Recompensas (Unilimited $828 o Básico $488 pesos) |
Cuota anual del programa de recompensas: | N/A |
Servicios Online | |
Acceso a estados de cuenta en línea: | Sí |
Posibilidad de realizar el pago en línea con cargo a una cuenta del mismo emisor: | Sí |
Posibilidad de realizar el pago en línea con cargo a una cuenta de cualquier banco: | Sí |
Asistencia y Protección en Emergencias | |
Asistencia en emergencias dentro de la República Mexicana: | Sí |
Condiciones que aplican para la asistencia en emergencias dentro de la Rep. Mexicana: | Atención telefónica las 24 horas del dÃa durante todo el año, para asistencia en reportes de robo o extravÃo. |
Asistencia en emergencias en el extranjero: | Sí |
Condiciones que aplican para la asistencia en emergencias en el extranjero: | Asistencia mundial todos los dÃas del año y en cualquier idioma con una sola llamada a MasterCard Global Service, para recibir efectivo de emergencia en el extranjero, recibir tarjetas de emergencia, asà como reportes por pérdida o robo en el extranjero. |
Cobertura adicional a la standard en caso de robo/extravio: | No |
Condiciones que aplican para la cobertura adicional en caso de robo/extravio: | N/A |
Protección de compras: | No |
Condiciones que aplican para la protección de compras | N/A |
Acceso a Promociones y Beneficios Exclusivos | |
Catálogo de promociones y ofertas exclusivas para tarjetahabientes: | Sí |
Condiciones que aplican para promociones y ofertas exclusivas para tarjetahabientes: | Acceso a promociones exclusivas, publicadas en el sitio Santander Twist www.santandertwist.com.mx y a través del Catálogo de promociones inserto en el estado de cuenta. |
Acceso a promociones y ofertas en viajes exclusivas para tarjetahabientes: | Sí |
Condiciones que aplican para promociones y ofertas de Viajes exclusivas para tarjetahabientes: | Acceso a promociones exclusivas, a través del Catálogo enviado con el estado de cuenta. |
Acceso a Eventos exclusivos para tarjetahabientes: | Sí |
Condiciones que aplican para los Eventos exclusivos para tarjetahabientes: | Posibilidad de transferir parte del saldo a planes de pago fijos con tasa baja. |
Acceso a Servicios de Concierge: | No |
Condiciones que aplican para los Servicios de Concierge: | N/A |
Beneficios en Viajes | |
Acceso a Salas VIP en Aeropuertos: | No |
Condiciones que aplican para el acceso a salas VIP en aeropuertos: | N/A |
Acceso a la asesoria de un agente de viajes: | No |
Condiciones que aplican para el servicio de asesoría de un agente de viajes: | N/A |
Seguros de Viaje: | Sí |
Condiciones que aplican para los seguros de viaje: | Seguro por pérdida de equipaje. Suma máxima asegurada de $300 USD. Sólo aplica en viajes de lÃneas aéreas autorizadas. El equipaje deberá estar registrado. No aplica en equipaje de mano. Seguro de renta de auto. Al pagar los gastos de alquiler con la Tarjeta de Crédito. Cubre hasta $50,000 USD por daño o robo al vehÃculo rentado en Estados Unidos y Canadá. Seguro contra accidente en viajes. Al adquirir con la Tarjeta de Crédito los boletos de viaje de cualquier transporte común con licencia autorizado. Cubre hasta $250,000 USD mientras viaja como pasajero o al momento de abordar o descender del transporte. |
Versión para Imprimir | |